|
品名 |
规格 |
材质 |
钢厂/产地 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌 |
备注 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 南钢 | 3650 | 3650-3680 | +30 | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 南钢 | 3600 | 3600-3650 | +30 | - |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 3900 | 3900 | +30 | - |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 马钢 | 3650 | 3650-3680 | +30 | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 3600 | 3600-3650 | +30 | - |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新余 | 4600 | 4600 | - | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新余 | 4000 | 4000 | - | - |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 鑫瑞 | 3750 | 3750 | - | - |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 鑫瑞 | 3650 | 3650 | - | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 西城 | 3400 | 3450 | +50 | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 兆顺 | 3400-3420 | 3450 | +30 | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3400 | 3430-3450 | +30 | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 华伟 | 3400-3420 | 3450 | +50 | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 兆泰 | 3380 | 3400-3430 | +50 | - |
| 普厚板 | 30mm | Q235 | 马钢 | 3600 | 3600 | - | 四毛边/货少 |
| 普厚板 | 40mm | Q235 | 马钢 | 3600 | 3600 | - | 四毛边/货少 |
| 普厚板 | 30mm | Q235 | 南钢 | 3750 | 3750 | - | 四切边/缺货 |
| 普厚板 | 40mm | Q235 | 南钢 | 3750 | 3750 | - | 四切边/缺货 |
| 普厚板 | 25mm | Q235 | 益成 | 3380 | 3480 | +100 | - |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 兆顺 | 3520 | 3520 | - | - |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 邯钢 | 3620 | 3620 | - | - |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新余 | 4800 | 4800 | - | 参考价 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 新余 | 4200 | 4200 | - | 参考价 |
备注:
