| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 酒钢 | 4550 | 4550 | - | - |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 酒钢 | 4150 | 4150 | - | - |
| 普中板 | 12-14mm | Q235 | 酒钢 | 4050 | 4050 | - | - |
| 普中板 | 16-25mm | Q235 | 酒钢 | 3550 | 3550 | - | - |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 包钢 | 3500 | 3500 | - | - |
| 普中板 | 12-14mm | Q235 | 临钢 | 4050 | 4050 | - | - |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 临钢 | 3550 | 3550 | - | - |
| 备注:以上均为理重价 |
