| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新余 | - | - | - | 缺货 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新余/济钢 | 6650 | 6650 | - | 缺货 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新余/济钢 | 6350 | 6350 | - | 理算 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新余 | 6080 | 6080 | - | 理算 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 南钢 | 6080 | 6080 | - | 理算 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 济钢 | - | - | - | 货少 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 西城 | 5400 | 5400 | - | 理算 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 飞达 | 5450 | 5450 | - | 理算 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 长达 | 5450 | 5450 | - | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶/兆顺 | 5450 | 5450 | - | 理算 |
| 普厚板 | 30mm | Q235 | 新余 | 6280 | 6280 | - | - |
| 普厚板 | 30mm | Q235 | 南钢 | 6280 | 6280 | - | 毛边过磅 |
| 普厚板 | 25-50mm | Q235 | 西城 | 5500 | 5500 | - | 毛边过磅 |
| 普厚板 | 30mm | Q235 | 飞达/兆顺 | 5550 | 5550 | - | 毛边过磅 |
| 普厚板 | 40mm | Q235 | 飞达 | 5550 | 5550 | - | 毛边过磅 |
| 普厚板 | 30mm | Q235 | 长达 | 5550 | 5550 | - | 毛边过磅 |
| 普厚板 | 40mm | Q235 | 长达 | 5550 | 5550 | - | 毛边过磅 |
| 备注 |
