| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 6mm | Q235A | 重钢 | - | - | - | 缺货 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 重钢 | 6500 | 6500 | - | - |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 重钢 | 6350 | 6300 | -50 | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 重钢 | 6000 | 6000 | - | - |
| 普中板 | 25-32mm | Q235A | 重钢 | 6150 | 6150 | - | - |
| 低合金板 | 8mm | Q345A | 重钢 | 6650 | 6650 | - | - |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345A | 重钢 | 6300 | 6300 | - | - |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345A | 酒钢 | 6000 | 6000 | - | - |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345A | 春冶 | 5950 | 5950 | - | - |
| 低合金板 | 40mm | Q345B | 敬业 | 6050 | 6050 | - | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235B | 酒钢 | 5750 | 5750 | - | - |
| 普中板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 5750 | 5750 | - | - |
| 普中板 | 14-25mm | Q235B | 柳钢 | 5900 | 5900 | - | - |
| 普中板 | 20-25mm | Q235B | 临钢 | 5800 | 5800 | - | - |
| 普中板 | 12-25mm | Q235B | 新钢 | 5800 | 5800 | - | - |
| 普中板 | 14-22mm | Q235B | 西城 | 5570 | 5570 | - | - |
| 普中板 | 14-22mm | Q235B | 春冶 | 5600 | 5600 | - | - |
| 普中板 | 14-22mm | Q235B | 兆顺 | 5600 | 5600 | - | - |
| 普中板 | 14-22mm | Q235B | 长达 | 5600 | 5600 | - | - |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 敬业 | 5550 | 5550 | - | - |
| 普中板 | 40mm | Q235B | 敬业 | 5650 | 5650 | - | - |
| 备注:以上均为理重交货 |
