| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 8.0mm | Q235 | 酒钢 | 6350 | - | 少货/理重 |
| 普中板 | 10.0mm | Q235 | 酒钢 | 6130 | - | 少货/理重 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 酒钢 | 5850 | - | 缺货/理重 |
| 普中板 | 8.0mm | Q235 | 安钢 | 6470 | - | 缺货/理重 |
| 普中板 | 10.0mm | Q235 | 安钢 | 6300 | - | 少货/理重 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 5470 | - | 少货/理重 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 安钢 | 6000 | - | 缺货/理重 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 5500 | - | 理重 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 临钢 | 5500 | - | - |
| 备注: |
