|
品名 |
规格 |
材质 |
钢厂/产地 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌 |
备注 |
| H型钢 | 100*100 | Q235B | 莱钢 | 3750 | 3750 | - | 12m定尺 |
| H型钢 | 150*75 | Q235B | 莱钢 | 3750 | 3750 | - | 12m定尺/货少 |
| H型钢 | 175*90 | Q235B | 莱钢 | 3950 | 3950 | - | 12m定尺货少 |
| H型钢 | 298*149 | Q235B | 莱钢/日钢 | 3200 | 3300 | +100 | 12m定尺 |
| H型钢 | 300*150 | Q235B | 莱钢/日钢 | 3200 | 3300 | +100 | 12m定尺 |
| H型钢 | 350*175 | Q235B | 莱钢/日钢 | 3200 | 3300 | +100 | 12m定尺 |
| H型钢 | 250*250 | Q235B | 莱钢/津西/长治 | 3700 | 3700 | - | - |
| H型钢 | 300*300 | Q235B | 莱钢/津西 | 3800 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 400*400 | Q235B | 莱钢/津西 | 3900 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 600*200 | Q235B | 莱钢/津西/长治 | 3700 | 3700 | - | - |
| H型钢 | 700*300 | Q235B | 莱钢/津西 | 3900 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*100 | Q235B | 莱钢 | 3200 | 3300 | +100 | - |
| H型钢 | 588*300 | Q235B | 莱钢 | 3700 | 3700 | - | - |
| H型钢 | 298*149 | Q235B | 马钢 | 3300 | 3300 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150 | Q235B | 马钢 | 3300 | 3300 | - | 参考价 |
| H型钢 | 346*174 | Q235B | 马钢 | 3300 | 3300 | - | 参考价 |
| H型钢 | 390*300 | Q235B | 马钢 | 3700 | 3700 | - | - |
| H型钢 | 400*400 | Q235B | 马钢 | 3900 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300 | Q235B | 马钢 | 3780 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 600*200 | Q235B | 马钢 | 3700 | 3700 | - | - |
| H型钢 | 700*300 | Q235B | 马钢 | 3950 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200 | Q235B | 莱钢/津西/长治 | 3700 | 3700 | - | - |
| H型钢 | 450*200 | Q235B | 莱钢/津西/长治 | 3700 | 3700 | - | - |
| H型钢 | 500*200 | Q235B | 莱钢/津西/长治 | 3700 | 3700 | - | - |
| H型钢 | 340*250 | Q235B | 莱钢/津西/长治 | 3700 | 3700 | - | - |
备注:以上为过磅价格
