|
品名 |
规格 |
材质 |
钢厂/产地 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌 |
备注 |
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 马钢 | 3470 | 3470 | - | 定尺 |
| 角钢 | 60*6 | Q235 | 马钢 | 3320 | 3320 | - | 定尺 |
| 角钢 | 6.3*6 | Q235 | 马钢 | 3320 | 3320 | - | 定尺 |
| 角钢 | 75*6 | Q235 | 马钢 | 3320 | 3320 | - | 定尺 |
| 角钢 | 75*8 | Q235 | 马钢 | 3320 | 3320 | - | 定尺 |
| 角钢 | 80*8 | Q235 | 马钢 | 3340 | 3340 | - | 定尺 |
| 角钢 | 90*8 | Q235 | 马钢 | 3340 | 3340 | - | 定尺 |
| 角钢 | 100*10 | Q235 | 马钢 | 3440 | 3440 | - | 定尺 |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 济钢 | 3650 | 3650 | - | 定尺 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 济钢 | 3600 | 3600 | - | 定尺 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 马钢 | 3440 | 3440 | - | 定尺 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3440 | 3440 | - | 定尺 |
| 工字钢 | 10# | Q235 | 海城 | 3650 | 3650 | - | 定尺 |
| 工字钢 | 25#b | Q235 | 日照 | 3700 | 3700 | - | 定尺 |
备注:以上为过磅价格
