| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 承钢 | 5890 | -- | 货少 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 承钢 | 5240 | -- | 货少 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 承钢 | 5140 | -- | 货少 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 三宝 | 4880 | ↓80 | 理重/出厂价 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 三钢 | 4920 | ↓50 | - |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 承钢 | 5890 | -- | 货少 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 承钢 | 5240 | -- | 货少 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 承钢 | 5140 | -- | 货少 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 三宝 | 4880 | ↓80 | 理重/出厂价 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 三钢 | 4920 | ↓50 | - |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 承钢 | 5140 | -- | 货少 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 三宝 | 4880 | ↓80 | 理重/出厂价 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 三钢 | 4920 | ↓50 | - |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 承钢 | 5140 | -- | 货少 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 三宝 | 4880 | ↓80 | 理重/出厂价 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 三钢 | 4920 | ↓50 | - |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 承钢 | 5140 | -- | 货少 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 三宝 | 4880 | ↓80 | 理重/出厂价 |
| 泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 三钢 | 4920 | ↓50 | - |
| 泉州 | 高线 | 8 | Q235 | 三钢 | 4900 | ↓60 | 货少 |
| 泉州 | 高线 | 8 | Q235 | 北台 | 4800 | -- | 挂牌/参考 |
| 泉州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 三钢 | 4900 | ↓60 | 货少 |
| 泉州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 北台 | 4800 | -- | 挂牌/参考 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三钢 | 4840 | ↓50 | - |
| 泉州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三宝 | 4890 | ↓80 | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 通宇 | 4760 | ↓50 | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 凌钢 | 5250 | -- | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 凌钢 | 5000 | -- | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 凌钢 | 5150 | -- | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 亿鑫 | -- | -- | 缺货 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 三宝 | 4770 | ↓80 | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 三钢 | 4800 | ↓50 | - |
| 泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 通宇 | 4760 | ↓50 | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 凌钢 | 5000 | -- | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 亿鑫 | -- | -- | 缺货 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三宝 | 4770 | ↓80 | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三钢 | 4800 | ↓50 | - |
| 泉州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 通宇 | 4760 | ↓50 | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 凌钢 | 5000 | -- | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 亿鑫 | -- | -- | 缺货 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 三宝 | 4770 | ↓80 | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 三钢 | 4800 | ↓50 | - |
| 泉州 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 凌钢 | 5250 | -- | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 凌钢 | 5150 | -- | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 通宇 | 4760 | ↓50 | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 凌钢 | 5000 | -- | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 亿鑫 | -- | -- | 缺货 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 三宝 | 4770 | ↓80 | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 三钢 | 4800 | ↓50 | - |
| 泉州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 通宇 | 4760 | ↓50 | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 凌钢 | 5000 | -- | 货少 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 亿鑫 | -- | -- | 缺货 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 三宝 | 4770 | ↓80 | 理重/出厂价 |
| 泉州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 三钢 | 4800 | ↓50 | - |
| 泉州 | 普线 | 6.5 | Q235 | 远大 | 4780 | ↓30 | - |
| 泉州 | 普线 | 8 | Q235 | 远大 | 4780 | ↓30 | - |
