| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 首钢 | 4880 | ↓20 | 参考 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 南昌 | 4800 | ↓20 | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 三益 | 4950 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 三宝 | 4910 | ↓80 | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 众达 | 4900 | ↓60 | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 三钢 | 4880 | ↓20 | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 首钢 | 4880 | ↓20 | 参考 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 南昌 | 4800 | ↓20 | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 三益 | 4950 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 三宝 | 4910 | ↓80 | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 众达 | 4900 | ↓60 | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 三钢 | 4880 | ↓20 | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 首钢 | 4880 | ↓20 | 参考 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 南昌 | 4800 | ↓20 | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 三益 | 4950 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 三宝 | 4910 | ↓80 | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 众达 | 4900 | ↓60 | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 三钢 | 4880 | ↓20 | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 首钢 | 4880 | ↓20 | 参考 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 南昌 | 4800 | ↓20 | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 三益 | 4950 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 三宝 | 4910 | ↓80 | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 众达 | 4900 | ↓60 | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 三钢 | 4880 | ↓20 | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 首钢 | 4880 | ↓20 | 参考 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 南昌 | 4800 | ↓20 | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 三宝 | 4910 | ↓80 | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 众达 | 4900 | ↓60 | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 三钢 | 4880 | ↓20 | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 三益 | 4950 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 三益 | 4950 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | 高线 | 6.5 | Q235 | 宣钢 | 4800 | ↓50 | 参考 |
| 厦门 | 高线 | 6.5 | Q235 | 鑫海 | 4780 | ↓90 | - |
| 厦门 | 高线 | 6.5 | Q235 | 迁安 | 4860 | ↓60 | - |
| 厦门 | 高线 | 6.5 | Q235 | 北台 | 4830 | ↓20 | - |
| 厦门 | 高线 | 6.5 | Q235 | 三钢 | 4880 | ↓70 | -货少 |
| 厦门 | 高线 | 8 | Q235 | 宣钢 | 4800 | ↓50 | 参考 |
| 厦门 | 高线 | 8 | Q235 | 鑫海 | 4780 | ↓90 | - |
| 厦门 | 高线 | 8 | Q235 | 迁安 | 4860 | ↓60 | - |
| 厦门 | 高线 | 8 | Q235 | 北台 | 4830 | ↓20 | - |
| 厦门 | 高线 | 8 | Q235 | 三钢 | 4880 | ↓70 | -货少 |
| 厦门 | 高线 | 10 | Q235 | 众达 | 5100 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | 高线 | 6.5 | Q235 | 新抚钢 | 4800 | ↓50 | 缺货 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三钢 | 4810 | ↓20 | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三宝 | 4810 | ↓80 | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三益 | 4880 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 10 | HRB335 | 南平双友 | 4790 | -- | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 南平双友 | 4760 | -- | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三山 | 4630 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 首钢 | 4780 | ↓20 | 参考 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 新抚钢 | 4720 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 南昌 | 4700 | ↓20 | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 亿鑫 | -- | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 三山 | 4600 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 南平双友 | 4720 | -- | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 三宝 | 4790 | ↓80 | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 众达 | 4800 | ↓60 | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 三钢 | 4780 | ↓20 | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 首钢 | 4780 | ↓20 | 参考 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 新抚钢 | 4720 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 南昌 | 4700 | ↓20 | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 三宝 | 4790 | ↓80 | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 众达 | 4800 | ↓60 | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 三钢 | 4780 | ↓20 | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 亿鑫 | -- | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三山 | 4600 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 南平双友 | 4720 | -- | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 首钢 | 4780 | ↓20 | 参考 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 新抚钢 | 4720 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 南昌 | 4700 | ↓20 | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 三宝 | 4790 | ↓80 | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 众达 | 4800 | ↓60 | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 三钢 | 4780 | ↓20 | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 首钢 | 4780 | ↓20 | 参考 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 新抚钢 | 4720 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 南昌 | 4700 | ↓20 | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 三宝 | 4790 | ↓80 | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 众达 | 4800 | ↓60 | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 三钢 | 4780 | ↓20 | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 首钢 | 4780 | ↓20 | 参考 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 新抚钢 | 4720 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 南昌 | 4700 | ↓20 | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 三益 | 4860 | -- | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三宝 | 4790 | ↓80 | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 众达 | 4800 | ↓60 | 出厂价 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三钢 | 4780 | ↓20 | - |
| 厦门 | 普线 | 8 | Q235 | 潍坊 | -- | -- | - |
| 厦门 | 普线 | 6.5 | Q235 | 潍坊 | -- | -- | - |
