| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 马钢 | 5770 | -- | - |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 马钢 | 5770 | -- | - |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 萍钢 | 5650 | -- | 16mm、25mm:5780 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 唐钢 | 5650 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 裕丰 | 5640 | -- | 25mm:5740 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 广钢 | 5760 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 韶钢 | 5740 | -- | 16mm、25mm:5780 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 马钢 | 5870 | -- | - |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 马钢 | 5650 | -- | - |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 马钢 | 5870 | -- | - |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 萍钢 | 5650 | -- | 16mm、25mm:5780 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 唐钢 | 5650 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 裕丰 | 5640 | -- | 25mm:5740 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 广钢 | 5760 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 韶钢 | 5740 | -- | 16mm、25mm:5780 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 马钢 | 5650 | -- | - |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 萍钢 | 5650 | -- | 16mm、25mm:5780 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 唐钢 | 5650 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 裕丰 | 5640 | -- | 25mm:5740 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 广钢 | 5760 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 韶钢 | 5740 | -- | 16mm、25mm:5780 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 马钢 | 5650 | -- | - |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 萍钢 | 5650 | -- | 16mm、25mm:5780 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 唐钢 | 5650 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 裕丰 | 5640 | -- | 25mm:5740 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 广钢 | 5760 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 韶钢 | 5740 | -- | 16mm、25mm:5780 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 马钢 | 5650 | -- | - |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 韶钢 | 5740 | -- | 16mm、25mm:5780 |
| 广州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 马钢 | 5650 | -- | - |
| 广州 | 高线 | 8 | Q235 | 裕丰 | -- | -- | 货少(Ф6.5mm:紧缺/挂牌价) |
| 广州 | 高线 | 8 | Q235 | 韶钢 | -- | -- | - |
| 广州 | 高线 | 10 | Q235 | 裕丰 | -- | -- | 货少(Ф6.5mm:紧缺/挂牌价) |
| 广州 | 高线 | 10 | Q235 | 韶钢 | -- | -- | - |
| 广州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 萍钢 | 5700 | -- | 货少 |
| 广州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 裕丰 | -- | -- | 货少(Ф6.5mm:紧缺/挂牌价) |
| 广州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 新抚 | -- | -- | 缺货 |
| 广州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 北台 | -- | -- | 缺货 |
| 广州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 韶钢 | -- | -- | - |
| 广州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 广钢 | 5770 | -- | 货少(Ф6.5mm:缺货) |
| 广州 | 高线 | 10 | Q235 | 萍钢 | 5700 | -- | 货少 |
| 广州 | 高线 | 10 | Q235 | 新抚 | -- | -- | 缺货 |
| 广州 | 高线 | 10 | Q235 | 北台 | -- | -- | 缺货 |
| 广州 | 高线 | 10 | Q235 | 广钢 | 5770 | -- | 货少(Ф6.5mm:缺货) |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 万鑫 | 5370 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 琦丰达 | 5370 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 冷钢 | 5450 | -- | 16mm:5500 |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 裕丰 | 5320 | -- | 16mm:5450 |
| 广州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 韶钢 | 5470 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 广钢 | 5540 | -- | 货少 |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 新抚 | 5330 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 建龙 | 5330 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 萍钢 | -- | -- | 货少 |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 柳钢 | 5400 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 唐钢 | 5400 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 马钢 | 5400 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 万鑫 | 5370 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 琦丰达 | 5370 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 冷钢 | 5450 | -- | 16mm:5500 |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 裕丰 | 5320 | -- | 16mm:5450 |
| 广州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 广钢 | 5540 | -- | 货少 |
| 广州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 新抚 | 5330 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 建龙 | 5330 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 柳钢 | 5400 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 唐钢 | 5400 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 马钢 | 5400 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 韶钢 | 5470 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 22-25 | HRB335 | 萍钢 | -- | -- | 货少 |
| 广州 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 韶钢 | 5560 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 广钢 | 5650 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 万鑫 | 5370 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 琦丰达 | 5370 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 冷钢 | 5450 | -- | 16mm:5500 |
| 广州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 裕丰 | 5320 | -- | 16mm:5450 |
| 广州 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 韶钢 | 5560 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 韶钢 | 5470 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 广钢 | 5650 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 广钢 | 5540 | -- | 货少 |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 新抚 | 5330 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 建龙 | 5330 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 萍钢 | -- | -- | 货少 |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 柳钢 | 5400 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 唐钢 | 5400 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 马钢 | 5400 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 10 | HRB335 | 沙钢 | 6060 | -- | 货少 |
| 广州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 马钢 | -- | -- | 缺货 |
| 广州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 唐钢 | -- | -- | 缺货 |
| 广州 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 唐钢 | -- | -- | 缺货 |
| 广州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 韶钢 | 5670 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 韶钢 | 5640 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 韶钢 | 5500 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 韶钢 | 5470 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 冷钢 | 5450 | -- | 16mm:5500 |
| 广州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 裕丰 | 5320 | -- | 16mm:5450 |
| 广州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 唐钢 | 5400 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 冷钢 | 5450 | -- | 16mm:5500 |
| 广州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 裕丰 | 5320 | -- | 16mm:5450 |
| 广州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 唐钢 | 5400 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 万鑫 | 5370 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 琦丰达 | 5370 | -- | - |
| 广州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 广钢 | 5540 | -- | 货少 |
| 广州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 新抚 | 5330 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 建龙 | 5330 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 柳钢 | 5400 | -- | 货少(挂牌参考价) |
| 广州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 马钢 | 5400 | -- | - |
| 广州 | 普线 | 6.5 | Q235 | 韶钢 | 5530 | -- | 缺货/挂牌价 |
| 广州 | 普线 | 8 | Q235 | 韶钢 | 5500 | -- | - |
| 广州 | 普线 | 10 | Q235 | 韶钢 | 5500 | -- | 缺货 |
| 广州 | 普线 | 10 | Q235 | 唐钢 | -- | -- | 货少 |
| 广州 | 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 广钢 | 5670 | -- | - |
| 广州 | 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 湘钢 | 5670 | -- | - |

