| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 永钢 | 5800 | ↓20 | ¢25加价20 |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 沙钢 | 5800 | ↓20 | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 宝日 | 5800 | ↓20 | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 江阴长达 | 5580 | -- | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢14 | HRB400 | 西城 | 5600 | -- | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 西城 | 5600 | -- | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 永钢 | 5800 | ↓20 | ¢25加价20 |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 沙钢 | 5800 | ↓20 | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 宝日 | 5800 | ↓20 | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 江阴长达 | 5580 | -- | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 永钢 | 5800 | ↓20 | ¢25加价20 |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 沙钢 | 5800 | ↓20 | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 宝日 | 5800 | ↓20 | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 江阴长达 | 5580 | -- | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 永钢 | 5800 | ↓20 | ¢25加价20 |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 沙钢 | 5800 | ↓20 | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 宝日 | 5800 | ↓20 | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 江阴长达 | 5580 | -- | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 永钢 | 5800 | ↓20 | ¢25加价20 |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 沙钢 | 5800 | ↓20 | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 宝日 | 5800 | ↓20 | - |
| 扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 江阴长达 | 5580 | -- | - |
| 扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 南钢 | 6100 | -- | - |
| 扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 永钢 | 6100 | -- | 货少 |
| 扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 苏钢 | 5890 | -- | 货少 |
| 扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 中天 | 5890 | -- | - |
| 扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 南钢 | 6100 | -- | - |
| 扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 永钢 | 6100 | -- | 货少 |
| 扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 苏钢 | 5890 | -- | 货少 |
| 扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 中天 | 5890 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 鸿泰 | 5300 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 中天 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 长江钢铁 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 江阴长达 | 5290 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 鸿泰 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 永钢 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 沙钢 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 宝日 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 宝日 | 5730 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢12 | HRB335 | 宝日 | 5700 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 沙钢 | 5730 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢12 | HRB335 | 沙钢 | 5700 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 永钢 | 5730 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢12 | HRB335 | 永钢 | 5700 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 鸿泰 | 5320 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 江阴长达 | 5370 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 长江钢铁 | 5350 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 西城 | 5330 | -- | 货少 |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14 | HRB335 | 中天 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14 | HRB335 | 长江钢铁 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14 | HRB335 | 江阴长达 | 5290 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14 | HRB335 | 鸿泰 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢12 | HRB335 | 鸿泰 | 5300 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢16 | HRB335 | 永钢 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢16 | HRB335 | 沙钢 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14 | HRB335 | 宝日 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 鸿泰 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 永钢 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 沙钢 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 中天 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 长江钢铁 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 江阴长达 | 5290 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 宝日 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 中天 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 长江钢铁 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 江阴长达 | 5290 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 宝日 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 中天 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 长江钢铁 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 江阴长达 | 5290 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 鸿泰 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 永钢 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 沙钢 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 宝日 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 中天 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 长江钢铁 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 江阴长达 | 5290 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 鸿泰 | 5260 | -- | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 永钢 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 沙钢 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 宝日 | 5650 | ↓20 | - |
| 扬州 | 圆钢 | ¢10-14mm | Q235 | 徐州金虹 | 5700 | -- | - |

