| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 水钢 | 6100 | -- | - |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 6 | HRB400 | 萍钢 | -- | -- | 货缺 |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | -- | -- | - |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 德楚 | 5830 | -- | 16mm货少:5880 |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 水钢 | 5870 | -- | 16mm:5920 |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 萍钢 | -- | -- | - |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 德楚 | 5830 | -- | 16mm货少:5880 |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 水钢 | 5870 | -- | 16mm:5920 |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 萍钢 | -- | -- | - |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 德楚 | 5830 | -- | 16mm货少:5880 |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 水钢 | 5870 | -- | 16mm:5920 |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 萍钢 | -- | -- | - |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 德楚 | 5830 | -- | 16mm货少:5880 |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 水钢 | 5870 | -- | 16mm:5920 |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 萍钢 | -- | -- | - |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 德楚 | 5830 | -- | 16mm货少:5880 |
| 贵阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 水钢 | 5870 | -- | 16mm:5920 |
| 贵阳 | 高线 | 6.5 | Q235 | 德楚 | 5750 | -- | 6.5,10mm:5850 |
| 贵阳 | 高线 | 10 | Q235 | 德楚 | 5750 | -- | 6.5,10mm:5850 |
| 贵阳 | 高线 | 6.5 | Q235 | 水钢 | 5880 | -- | 货缺(参考价) |
| 贵阳 | 高线 | 6.5 | Q235 | 萍钢 | -- | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 水钢 | 6050 | -- | 货缺(参考价) |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 水钢 | 6020 | -- | 货少 |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 36 | HRB335 | 水钢/涟钢 | 6000 | -- | 40mm货缺(参考价) |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 水钢 | 5850 | -- | 货少(参考价) |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 冷钢 | 5740 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 达钢 | 5720 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 德楚 | 5720 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 水钢 | 5750 | -- | 16mm货少:5800 |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 冷钢 | 5740 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 达钢 | 5720 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 德楚 | 5720 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 水钢 | 5750 | -- | 16mm货少:5800 |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 冷钢 | 5740 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 达钢 | 5720 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 德楚 | 5720 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 水钢 | 5750 | -- | 16mm货少:5800 |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 冷钢 | 5740 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 德楚 | 5720 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 水钢 | 5750 | -- | 16mm货少:5800 |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 达钢 | 5720 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 冷钢 | 5740 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 德楚 | 5720 | -- | - |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 水钢 | 5750 | -- | 16mm货少:5800 |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 40 | HRB335 | 水钢/涟钢 | 6000 | -- | 40mm货缺(参考价) |
| 贵阳 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 水钢 | 5850 | -- | 货少(参考价) |
| 贵阳 | 普线 | 8 | Q235 | 水钢 | 5750 | -- | 货少 |
| 贵阳 | 普线 | 8 | Q235 | 达钢 | 5730 | -- | - |
| 贵阳 | 普线 | 6.5 | Q235 | 昆钢 | 5730 | -- | - |
| 贵阳 | 准高线 | 6.5 | Q235 | 水钢 | -- | -- | 货缺 |
| 贵阳 | 准高线 | 10 | Q235 | 水钢 | -- | -- | 货缺 |

