| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 首钢 | 5350 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 南昌 | 5250 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 三益 | 5230 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 三宝 | 5280 | -- | 自提 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 众达 | 5380 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 三钢 | 5300 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 首钢 | 5350 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 南昌 | 5250 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 三益 | 5230 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 三宝 | 5280 | -- | 自提 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 众达 | 5380 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 三钢 | 5300 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 首钢 | 5350 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 南昌 | 5250 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 三益 | 5230 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 三宝 | 5280 | -- | 自提 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 众达 | 5380 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 三钢 | 5300 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 首钢 | 5350 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 南昌 | 5250 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 三益 | 5230 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 三宝 | 5280 | -- | 自提 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 众达 | 5380 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 三钢 | 5300 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 首钢 | 5350 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 南昌 | 5250 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 三宝 | 5280 | -- | 自提 |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 众达 | 5380 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 三钢 | 5300 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 三益 | 5230 | -- | - |
| 厦门 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 三益 | 5230 | -- | - |
| 厦门 | 高线 | 6.5 | Q235 | 宣钢 | 5680 | -- | 货少 |
| 厦门 | 高线 | 6.5 | Q235 | 迁安 | 5680 | -- | - |
| 厦门 | 高线 | 6.5 | Q235 | 北台 | 5680 | -- | - |
| 厦门 | 高线 | 6.5 | Q235 | 三钢 | 5800 | -- | 货少 |
| 厦门 | 高线 | 8 | Q235 | 宣钢 | 5680 | -- | 货少 |
| 厦门 | 高线 | 8 | Q235 | 迁安 | 5680 | -- | - |
| 厦门 | 高线 | 8 | Q235 | 北台 | 5680 | -- | - |
| 厦门 | 高线 | 8 | Q235 | 三钢 | 5800 | -- | 货少 |
| 厦门 | 高线 | 10 | Q235 | 众达 | 5840 | -- | 货少 |
| 厦门 | 高线 | 8 | Q235 | 鑫海 | 5680 | -- | 货少/挂牌 |
| 厦门 | 高线 | 6.5 | Q235 | 新抚钢 | 5700 | -- | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三钢 | 5210 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三宝 | 5150 | -- | 自提 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三益 | 5160 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 10 | HRB335 | 南平双友 | 5100 | -- | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 南平双友 | 5070 | -- | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三山 | 4980 | ↓50 | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 首钢 | 5250 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 新抚钢 | 5100 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 南昌 | 5130 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 亿鑫 | 4980 | -- | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 三山 | 4950 | ↓50 | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 南平双友 | 5030 | -- | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 三益 | 5130 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 三宝 | 5130 | -- | 自提 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 众达 | 5180 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 三钢 | 5200 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 首钢 | 5250 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 新抚钢 | 5100 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 南昌 | 5130 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 三益 | 5130 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 三宝 | 5130 | -- | 自提 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 众达 | 5180 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 三钢 | 5200 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 三益 | 5130 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 亿鑫 | 4980 | -- | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三山 | 4950 | ↓50 | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 南平双友 | 5030 | -- | 货少 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 三益 | 5130 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 首钢 | 5250 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 新抚钢 | 5100 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 南昌 | 5130 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 三宝 | 5130 | -- | 自提 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 众达 | 5180 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 三钢 | 5200 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 首钢 | 5250 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 新抚钢 | 5100 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 南昌 | 5130 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三益 | 5130 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 三宝 | 5130 | -- | 自提 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 众达 | 5180 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 三钢 | 5200 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 首钢 | 5250 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 新抚钢 | 5100 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 南昌 | 5130 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 三益 | 5130 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三宝 | 5130 | -- | 自提 |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 众达 | 5180 | -- | - |
| 厦门 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三钢 | 5200 | -- | - |
| 厦门 | 普线 | 8 | Q235 | 潍坊 | 5650 | -- | 货少 |
| 厦门 | 普线 | 6.5 | Q235 | 潍坊 | 5650 | -- | 货少 |

