| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 日照 | 6600 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 6 | HRB400 | 济源/西城 | 6600 | -- | Φ8mm/HRB335济源6600 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 石横 | 5800 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 邯郸 | 5750 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢/南(昌)钢 | 5750 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 日照 | 5750 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5750 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 长江 | 5760 | ↓50 | Φ12mm5810 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 首钢 | 5780 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 西城 | 5750 | -- | Φ14mm5800,Φ12mm5840 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 济源 | 5750 | -- | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 安钢信阳 | 5750 | ↓50 | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 济钢/安钢 | 5780 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新兴铸管 | 5750 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 酒钢 | 5750 | -- | Φ28-32mm5850 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 马钢 | 5800 | -- | 缺货 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 日照 | 6600 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 石横 | 5800 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 济源/西城 | 6600 | -- | Φ8mm/HRB335济源6600 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 邯郸 | 5750 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 萍钢/南(昌)钢 | 5750 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 日照 | 5750 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5750 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 长江 | 5760 | ↓50 | Φ12mm5810 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 首钢 | 5780 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 西城 | 5750 | -- | Φ14mm5800,Φ12mm5840 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 济源 | 5750 | -- | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 安钢信阳 | 5750 | ↓50 | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 济钢/安钢 | 5780 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 新兴铸管 | 5750 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 酒钢 | 5750 | -- | Φ28-32mm5850 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 马钢 | 5800 | -- | 缺货 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 济源/西城 | 6600 | -- | Φ8mm/HRB335济源6600 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 邯郸 | 5750 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 萍钢/南(昌)钢 | 5750 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 日照 | 5750 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5750 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 长江 | 5760 | ↓50 | Φ12mm5810 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 首钢 | 5780 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 西城 | 5750 | -- | Φ14mm5800,Φ12mm5840 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 济源 | 5750 | -- | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 安钢信阳 | 5750 | ↓50 | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 济钢/安钢 | 5780 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 新兴铸管 | 5750 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 酒钢 | 5750 | -- | Φ28-32mm5850 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 马钢 | 5800 | -- | 缺货 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 邯郸 | 5750 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 萍钢/南(昌)钢 | 5750 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 日照 | 5750 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5750 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 长江 | 5760 | ↓50 | Φ12mm5810 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 首钢 | 5780 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 西城 | 5750 | -- | Φ14mm5800,Φ12mm5840 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 济源 | 5750 | -- | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 安钢信阳 | 5750 | ↓50 | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 济钢/安钢 | 5780 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 新兴铸管 | 5750 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 酒钢 | 5750 | -- | Φ28-32mm5850 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 马钢 | 5800 | -- | 缺货 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 邯郸 | 5750 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 萍钢/南(昌)钢 | 5750 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 日照 | 5750 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5750 | ↓50 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 首钢 | 5780 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 西城 | 5750 | -- | Φ14mm5800,Φ12mm5840 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 济源 | 5750 | -- | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 安钢信阳 | 5750 | ↓50 | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 济钢/安钢 | 5780 | -- | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 新兴铸管 | 5750 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 酒钢 | 5750 | -- | Φ28-32mm5850 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 马钢 | 5800 | -- | 缺货 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 长江 | 5760 | ↓50 | Φ12mm5810 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 长江 | 5760 | ↓50 | Φ12mm5810 |
| 合肥 | 高线 | 6.5 | Q235 | 安钢信阳 | 5900 | -- | - |
| 合肥 | 高线 | 6.5 | Q235 | 济源 | 6000 | -- | Φ9/12/14mm6100,11mm6150 |
| 合肥 | 高线 | 10 | Q235 | 安钢信阳 | 5900 | -- | - |
| 合肥 | 高线 | 10 | Q235 | 济源 | 6000 | -- | Φ9/12/14mm6100,11mm6150 |
| 合肥 | 高线 | 10 | Q235 | 马钢 | 6000 | -- | - |
| 合肥 | 高线 | 6.5 | Q235 | 马钢 | 6000 | -- | 产地合肥 |
| 合肥 | 高线 | 6.5 | Q235 | 海鑫 | 5900 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 马钢 | 5750 | -- | 产地合肥 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 长江 | 5610 | ↓50 | Φ10mm5710 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 邯郸 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 莱钢永锋 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 洛钢 | 5560 | -- | Φ12mm5610 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 安钢 | 5630 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 济钢 | 5630 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 海鑫 | 5600 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 安钢信阳 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 酒钢 | 5500 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 新兴铸管 | 5560 | ↓20 | Φ12mm5680 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 济源 | 5650 | -- | Φ28mm5660 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 产地合肥 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 邯郸 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 莱钢永锋 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 洛钢 | 5560 | -- | Φ12mm5610 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 安钢 | 5630 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 济钢 | 5630 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 海鑫 | 5600 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 安钢信阳 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 酒钢 | 5500 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 新兴铸管 | 5560 | ↓20 | Φ12mm5680 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 济源 | 5650 | -- | Φ28mm5660 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 产地合肥 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 长江 | 5560 | ↓50 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 安钢信阳 | 5640 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 酒钢 | 5600 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 新兴铸管 | 5610 | ↓20 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 邯郸 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 莱钢永锋 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 洛钢 | 5560 | -- | Φ12mm5610 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 安钢 | 5630 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 济钢 | 5630 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 长江 | 5560 | ↓50 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 海鑫 | 5600 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 安钢信阳 | 5640 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 安钢信阳 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 酒钢 | 5600 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 酒钢 | 5500 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 新兴铸管 | 5610 | ↓20 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 新兴铸管 | 5560 | ↓20 | Φ12mm5680 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 济源 | 5650 | -- | Φ28mm5660 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 产地合肥 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 洛钢 | 5560 | -- | Φ12mm5610 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 产地合肥 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 洛钢 | 5560 | -- | Φ12mm5610 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 产地合肥 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 邯郸 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 莱钢永锋 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 安钢 | 5630 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 济钢 | 5630 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 海鑫 | 5600 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 安钢信阳 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 酒钢 | 5500 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 新兴铸管 | 5560 | ↓20 | Φ12mm5680 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 济源 | 5650 | -- | Φ28mm5660 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 邯郸 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 莱钢永锋 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 洛钢 | 5560 | -- | Φ12mm5610 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 安钢 | 5630 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 济钢 | 5630 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 海鑫 | 5600 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 安钢信阳 | 5560 | ↓40 | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 酒钢 | 5500 | -- | - |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 新兴铸管 | 5560 | ↓20 | Φ12mm5680 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 济源 | 5650 | -- | Φ28mm5660 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 马钢 | 5650 | -- | 产地合肥 |
| 合肥 | 普线 | 6.5 | Q235 | 马钢 | 5950 | -- | - |
| 合肥 | 普线 | 8 | Q235 | 马钢 | 5950 | -- | - |
| 合肥 | 圆钢 | Φ10-14mm | Q235 | 徐州金虹 | 5580 | -- | - |
| 合肥 | 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 5850 | -- | 过磅/货少 |
| 合肥 | 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 安钢信阳 | 5500 | -- | 缺货 |
| 合肥 | 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 新兴铸管 | 5580 | -- | 过磅 |

