国内唯一专业钢铁线材网站
行情报价>>
行情分析>>
各地线材>>
当前位置:价格汇总首页 >> 行情汇总 >> 2008年7月全国分省市盘条(线材)产量统计

2008年7月全国分省市盘条(线材)产量统计

2008-08-15 13:36:15  作者:  来源:华北钢材网  文字大小:【】【】【
简介: 区名称 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长% 总计 716.38 702.25 14.13 2 4821.86 4503.44 318.42 7.1 北京 20.06 36.29 ...
关键字:全国 线材 产量
区名称 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 716.38 702.25 14.13 2 4821.86 4503.44 318.42 7.1
北京 20.06 36.29 -16.23 -44.7 145.41 243.51 -98.1 -40.3
天津 6.48 6.39 0.09 1.4 44.84 39.69 5.15 13
河北 136.41 110.19 26.22 23.8 894.83 710.43 184.4 26
山西 36.32 44.57 -8.25 -18.5 259.55 267.03 -7.48 -2.8
内蒙古 5.42 5.8 -0.38 -6.6 36.79 41.79 -5 -12
辽宁 34.81 31.06 3.75 12.1 226.43 259.54 -33.11 -12.8
吉林 6.68 6.79 -0.11 -1.6 43.97 36.08 7.89 21.9
黑龙江 3.27 2.93 0.34 11.6 20.42 17.69 2.73 15.4
上海 6.95 7.51 -0.56 -7.5 44.96 49.25 -4.29 -8.7
江苏 95.48 76.55 18.93 24.7 629.86 523.13 106.73 20.4
浙江 20.21 16.2 4.01 24.8 131.84 106.01 25.83 24.4
安徽 26.97 21.81 5.16 23.7 164.02 145.28 18.74 12.9
福建 16.16 21.11 -4.95 -23.4 114.39 132.79 -18.4 -13.9
江西 31.98 29.88 2.1 7 188.6 193.41 -4.81 -2.5
山东 55.56 75.15 -19.59 -26.1 429.33 365.84 63.49 17.4
河南 54.53 58.78 -4.25 -7.2 362.83 378.96 -16.13 -4.3
湖北 16.72 15.12 1.6 10.6 109.56 100.8 8.76 8.7
湖南 22.99 18.6 4.39 23.6 134.91 128.55 6.36 4.9
广东 22.99 24.01 -1.02 -4.2 181.22 160.92 20.3 12.6
广西 13.2 14.68 -1.48 -10.1 84.72 84.51 0.21 0.2
海南 0.06 0.06     0.34 0.4 -0.06 -15
重庆 8.37 8.36 0.01 0.1 56.76 50.58 6.18 12.2
四川 13.67 15.26 -1.59 -10.4 113.76 112.11 1.65 1.5
贵州 10.05 10.05     68.42 66.44 1.98 3
云南 23.38 17.42 5.96 34.2 145.37 108.93 36.44 33.5
陕西 1.27