| 地区名称 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 779.67 | 861.76 | -82.09 | -9.5 | 5539.67 | 5665.39 | -125.72 | -2.2 |
| 北京 | 0.23 | 25.84 | -25.61 | -99.1 | 82.33 | 177.60 | -95.27 | -53.6 |
| 天津 | 18.95 | 16.15 | 2.80 | 17.3 | 94.55 | 116.12 | -21.57 | -18.6 |
| 河北 | 110.78 | 119.54 | -8.76 | -7.3 | 700.54 | 743.27 | -42.73 | -5.7 |
| 山西 | 24.6 | 31.92 | -7.32 | -22.9 | 173.88 | 223.14 | -49.26 | -22.1 |
| 内蒙古 | 9.03 | 9.44 | -0.41 | -4.3 | 58.05 | 56.89 | 1.16 | 2 |
| 辽宁 | 23.58 | 19.58 | 4.00 | 20.4 | 136.89 | 129.31 | 7.58 | 5.9 |
| 吉林 | 0.28 | 1.27 | -0.99 | -78 | 8.03 | 12.57 | -4.54 | -36.1 |
| 黑龙江 | 10.7 | 8.76 | 1.94 | 22.1 | 58.27 | 50.89 | 7.38 | 14.5 |
| 上海 | -0.02 | 2.04 | -2.06 | -101.1 | 0.39 | 10.42 | -10.03 | -96.3 |
| 江苏 | 114.45 | 116.10 | -1.65 | -1.4 | 821.39 | 871.83 | -50.44 | -5.8 |
| 浙江 | 7.07 | 11.54 | -4.47 | -38.7 | 59.05 | 62.80 | -3.75 | -6 |
| 安徽 | 47.1 | 45.35 | 1.75 | 3.9 | 303.08 | 289.32 | 13.76 | 4.8 |
| 福建 | 25.05 | 32.26 | -7.21 | -22.3 | 190.29 | 187.24 | 3.05 | 1.6 |
| 江西 | 36.19 | 41.05 | -4.86 | -11.8 | 295.1 | 277.57 | 17.53 | 6.3 |
| 山东 | 69.41 | 103.23 | -33.82 | -32.8 | 583.34 | 571.50 | 11.84 | 2.1 |
| 河南 | 42.24 | 43.42 | -1.18 | -2.7 | 271.93 | 281.40 | -9.47 | -3.4 |
| 湖北 | 16.58 | 13.30 | 3.28 | 24.7 | 109.37 | 98.61 | 10.76 | 10.9 |
| 湖南 | 22.72 | 28.38 | -5.66 | -19.9 | 158.05 | 193.36 | -35.31 | -18.3 |
| 广东 | 39.67 | 32.42 | 7.25 | 22.4 | 301.16 | 260.03 | 41.13 | 15.8 |
| 广西 | 24.08 | 23.85 | 0.23 | 1 | 176.93 | 147.75 | 29.18 | 19.7 |
| 海南 | 0.45 | 0.27 | 0.18 | 66.7 | 2.04 | 2.00 | 0.04 | 2 |
| 重庆 | 2.94 | 4.47 | -1.53 | -34.2 | 25.03 | 28.35 | -3.32 | -11.7 |
| 四川 | 39.2 | 41.89 | -2.69 | -6.4 | 310.44 | 267.81 | 42.63 | 15.9 |
| 贵州 | 16.7 | 14.10 | 2.60 | 18.4 | 119.59 | 96.46 | 23.13 | 24 |
| 云南 | 28.65 | 27.85 | 0.80 | 2.9 | 187.82 | 192.89 | -5.07 | -2.6 |
| 陕西 | 25.09 |

