| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| HRB335 12MM | 5250 | 5360 | 5300 | 5250 | 5380 | 5140 | 5240 | 0 | 5510 | 5700 | 5250 | 5650 | 5780 | 5600 | 5700 | 5650 | 5420 | 5430 | 5350 | 5560 | 5590 | 5600 | 5700 | 6000 | 5950 |
| 涨幅 | - | -20 | -50 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | -20 | - | - | - | -20 | - | - | -50 | -120 | -30 | - | -30 | -50 | -150 |
| 产地 | 沪宝 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 新抚钢 | 西钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
| HRB335 20MM | 5140 | 5340 | 5250 | 5150 | 5200 | 5070 | 5130 | 5240 | 5340 | 5460 | 5200 | 5230 | 5580 | 5400 | 5500 | 5430 | 5400 | 5380 | 5140 | 5260 | 5250 | 5400 | 5330 | 5400 | 5700 |
| 涨幅 | - | -20 | -100 | - | - | - | - | -10 | -20 | - | - | -20 | - | - | - | -20 | - | - | -20 | -90 | -30 | -30 | -40 | -50 | -150 |
| 产地 | 海鑫 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | 唐钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
| HRB400 20MM | 5220 | 5300 | 5400 | 5350 | 5400 | 5230 | 5280 | 0 | 5380 | 5610 | 5400 | 5380 | 5780 | 5600 | 5700 | 5650 | 5500 | 5600 | 5330 | 5380 | 5380 | 5500 | 5600 | 5800 | 5900 |
| 涨幅 | - | - | -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | -20 | -120 | -50 | - | -20 | -50 | -150 |
| 产地 | 萍钢 | 承钢 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 马钢 | 涟钢 | 武钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 承钢 | 酒钢 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
| 备注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理重 | 理重 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理重 | 理重 | 理重 |


