| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 6.5普线 | 5330 | 5420 | 5550 | 5270 | 5480 | 0 | 5500 | 5390 | 5450 | 5230 | 5470 | 0 | 5380 | 5400 | 5620 | 5520 | 5600 | 5200 | 5350 | 5330 | 5350 | 0 | 5470 | 5850 |
| 涨跌 | -30 | -80 | -- | -- | -50 | -- | -100 | -40 | -50 | -50 | -- | -- | -50 | -- | -- | -50 | -50 | -50 | -30 | -20 | -10 | -- | -50 | -- |
| 产地 | 邯钢 | 中天 | 日照 | 邯钢 | 马钢 | -- | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 和兴 | 邯钢 | 首钢 | 邯钢 | 邯钢 | 长治 | 通钢 | 通钢 | 水钢 | 成钢 | 昆钢 | 昆钢 | -- | 八钢 | 八钢 |
| 6.5高线 | 5380 | 5500 | 5600 | 5300 | 5580 | 5460 | 5530 | 5500 | 5480 | 5550 | 5480 | 5680 | 5400 | 5550 | 5550 | 5570 | 5650 | 5210 | 5370 | 5440 | 5420 | 5720 | 5500 | 5880 |
| 涨跌 | -30 | -50 | -- | -- | -50 | -100 | -100 | -30 | -50 | -50 | -- | -240 | -50 | -- | -- | -50 | -50 | -60 | -30 | -- | -10 | -- | -50 | -- |
| 产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 广钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 济钢 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 海鑫 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |


