| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 6.5普线 | 5380 | 5520 | 5550 | 5270 | 5550 | 0 | 5600 | 5450 | 5500 | 5300 | 5470 | 0 | 5500 | 5400 | 5620 | 5570 | 5670 | 5330 | 5400 | 5350 | 5380 | 0 | 5550 | 5850 |
| 涨跌 | -- | -30 | -- | -150 | -50 | -- | -40 | -40 | -20 | -- | -100 | -- | -- | -100 | -- | -50 | -50 | -30 | -- | -- | -20 | -- | -- | -- |
| 产地 | 邯钢 | 中天 | 日照 | 邯钢 | 马钢 | -- | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 和兴 | 邯钢 | 首钢 | 邯钢 | 邯钢 | 长治 | 通钢 | 通钢 | 水钢 | 成钢 | 昆钢 | 昆钢 | -- | 八钢 | 八钢 |
| 6.5高线 | 5450 | 5600 | 5700 | 5320 | 5650 | 5560 | 5630 | 5550 | 5530 | 5630 | 5500 | 5920 | 5500 | 5550 | 5600 | 5620 | 5730 | 5350 | 5430 | 5500 | 5450 | 5720 | 5580 | 5880 |
| 涨跌 | -20 | -50 | -- | -130 | -50 | -20 | -40 | -- | -20 | -- | -100 | -- | -- | -100 | -- | -50 | -50 | -30 | -- | -10 | -- | -80 | -- | -- |
| 产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 广钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 济钢 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 海鑫 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |


