| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 6.5普线 | 5520 | 5850 | 5900 | 5730 | 5850 | 0 | 5850 | 5530 | 5890 | 5550 | 5770 | 0 | 5800 | 5800 | 5800 | 5860 | 5950 | 5820 | 5850 | 5730 | 5700 | 0 | 5900 | 6050 |
| 涨跌 | -- | +50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +30 | - | +10 | -- | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 邯钢 | 中天 | 日照 | 邯钢 | 马钢 | -- | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 和兴 | 邯钢 | 首钢 | 邯钢 | 邯钢 | 长治 | 通钢 | 通钢 | 水钢 | 成钢 | 昆钢 | 昆钢 | -- | 八钢 | 八钢 |
| 6.5高线 | 5860 | 5850 | 5960 | 5800 | 5950 | 5840 | 5870 | 5770 | 5920 | 5930 | 5930 | 5970 | 5900 | 5900 | 5800 | 5900 | 6000 | 5830 | 5880 | 5880 | 5780 | 5850 | 5930 | 6080 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10 | -- | +30 | - | +10 | -- | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 广钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 济钢 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 海鑫 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |


