| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 6.5普线 | 5700 | 5960 | 6000 | 5700 | 5900 | 0 | 5970 | 5580 | 5920 | 5650 | 5820 | 0 | 0 | 5750 | 5850 | 5880 | 5950 | 6050 | 6020 | 5850 | 5720 | 0 | 5970 | 6050 |
| 涨跌 | -50 | -140 | -- | -80 | -50 | -- | -- | -20 | -- | -20 | -30 | -- | -- | -80 | -- | -20 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 邯钢 | 中天 | 日照 | 邯钢 | 马钢 | -- | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 和兴 | 邯钢 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 通钢 | 通钢 | 水钢 | 成钢 | 昆钢 | 昆钢 | -- | 八钢 | 八钢 |
| 6.5高线 | 6020 | 6050 | 6050 | 5800 | 6000 | 5950 | 6000 | 5850 | 5950 | 6030 | 5950 | 5800 | 5760 | 5850 | 5850 | 5960 | 6010 | 6080 | 6050 | 5930 | 5820 | 6000 | 6030 | 6080 |
| 涨跌 | -60 | -50 | -50 | -100 | -50 | -30 | -- | -- | -- | -20 | -20 | -100 | -70 | -80 | -30 | -20 | -- | -- | -- | -- | -- | -40 | -20 | -- |
| 产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 广钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 济钢 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 海鑫 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |


