| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| HRB335 12MM | 5330 | 5700 | 5750 | 5770 | 5860 | 5460 | 5530 | 0 | 5920 | 6080 | 5770 | 5710 | 5790 | 5780 | 5950 | 5750 | 5750 | 5700 | 6080 | 6300 | 6150 | 6050 | 6030 | 6200 | 6300 |
| 涨幅 | - | -40 | - | -50 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | -10 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | +50 | - |
| 产地 | 沪宝 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
| HRB335 20MM | 5430 | 5680 | 5700 | 5680 | 5710 | 5430 | 5420 | 5520 | 5630 | 5840 | 5650 | 5550 | 5570 | 5550 | 5750 | 5750 | 5600 | 5600 | 5850 | 6030 | 5900 | 5850 | 5680 | 5850 | 6050 |
| 涨幅 | - | -40 | - | -40 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | -10 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - |
| 产地 | 海鑫 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | 唐钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
| HRB400 20MM | 5710 | 5720 | 5850 | 5880 | 5880 | 5560 | 5550 | 0 | 5780 | 5990 | 5820 | 5750 | 5770 | 5750 | 5780 | 5850 | 5800 | 5750 | 6050 | 6180 | 6050 | 5930 | 5980 | 6000 | 6250 |
| 涨幅 | - | -30 | - | -40 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | -10 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | +50 | - |
| 产地 | 萍钢 | 承钢 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 马钢 | 涟钢 | 武钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 承钢 | 酒钢 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
| 备注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理重 | 理重 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理重 | 理重 | 理重 |


