| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 675.37 | 635.41 | 39.96 | 6.30 | 2572.50 | 2461.64 | 110.86 | 4.50 |
| 北京 | 15.80 | 30.32 | -14.52 | -47.90 | 78.24 | 137.58 | -59.34 | -43.10 |
| 天津 | 6.35 | 5.16 | 1.19 | 23.10 | 23.34 | 20.62 | 2.72 | 13.20 |
| 河北 | 117.45 | 118.89 | -1.44 | -1.20 | 456.88 | 415.15 | 41.73 | 10.10 |
| 山西 | 36.62 | 37.84 | -1.22 | -3.20 | 142.95 | 138.28 | 4.67 | 3.40 |
| 内蒙古 | 5.58 | 6.11 | -0.53 | -8.70 | 19.89 | 23.58 | -3.69 | -15.60 |
| 辽宁 | 24.12 | 42.14 | -18.02 | -42.80 | 120.17 | 148.47 | -28.30 | -19.10 |
| 吉林 | 6.17 | 2.74 | 3.43 | 125.20 | 22.28 | 17.44 | 4.84 | 27.80 |
| 黑龙江 | 2.94 | 2.73 | 0.21 | 7.70 | 10.69 | 9.22 | 1.47 | 15.90 |
| 上海 | 5.89 | 7.05 | -1.16 | -16.50 | 24.67 | 27.57 | -2.90 | -10.50 |
| 江苏 | 95.57 | 74.34 | 21.23 | 28.60 | 341.67 | 293.97 | 47.70 | 16.20 |
| 浙江 | 20.69 | 15.79 | 4.90 | 31.00 | 69.41 | 56.27 | 13.14 | 23.40 |
| 安徽 | 22.89 | 20.06 | 2.83 | 14.10 | 85.95 | 79.14 | 6.81 | 8.60 |
| 福建 | 16.45 | 19.04 | -2.59 | -13.60 | 65.18 | 72.69 | -7.51 | -10.30 |
| 江西 | 29.58 | 20.73 | 8.85 | 42.70 | 97.58 | 103.39 | -5.81 | -5.60 |
| 山东 | 59.94 | 43.28 | 16.66 | 38.50 | 245.67 | 172.42 | 73.25 | 42.50 |
| 河南 | 52.69 | 52.47 | 0.22 | 0.40 | 193.35 | 205.89 | -12.54 | -6.10 |
| 湖北 | 15.44 | 14.54 | 0.90 | 6.20 | 63.89 | 56.83 | 7.06 | 12.40 |
| 湖南 | 20.84 | 18.99 | 1.85 | 9.70 | 69.67 | 72.88 | -3.21 | -4.40 |
| 广东 | 31.39 | 19.46 | 11.93 | 61.30 | 95.01 | 85.32 | 9.69 | 11.40 |
| 广西 | 11.80 | 13.45 | -1.65 | -12.30 | 41.63 | 46.62 | -4.99 | -10.70 |
| 海南 | 0.05 | 0.06 | -0.01 | -16.70 | 0.16 | 0.21 | -0.05 | -23.80 |
| 重庆 | 7.26 | 5.63 | 1.63 | 29.00 | 29.59 | 27.29 | 2.30 | 8.40 |
| 四川 | 14.46 | 16.53 | -2.07 | -12.50 | 66.23 | 61.06 | 5.17 | 8.50 |
| 贵州 | 9.15 | 9.44 | -0.29 | -3.10 | 38.33 | 34.48 | 3.85 | 11.20 |
| 云南 | 19.56 | 15.33 | 4.23 | 27.60 | 72.78 | 61.32 | 11.46 | 18.70 |
| 陕西 | 2.76 | 0.81 | 1.95 | 240.70 | 6.00 | 3.45 | 2.55 | 73.90 |
| 甘肃 | 11.11 | 9.99 | 1.12 | 11.20 | 46.18 | 46.40 | -0.22 | -0.50 |
| 青海 | 0.85 | 0.65 | 0.20 | 30.80 | 1.35 | 0.99 | 0.36 | 36.40 |
| 宁夏 | 0.30 | 0.64 | -0.34 | -53.10 | 0.68 | 0.64 |

