| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 816.17 | 885.08 | -68.91 | -7.80 | 3070.58 | 3142.43 | -71.85 | -2.30 |
| 北京 | 15.92 | 25.18 | -9.26 | -36.80 | 58.70 | 100.98 | -42.28 | -41.90 |
| 天津 | 9.90 | 19.43 | -9.53 | -49.00 | 37.81 | 68.68 | -30.87 | -44.90 |
| 河北 | 91.51 | 165.28 | -73.77 | -44.60 | 366.13 | 416.25 | -50.12 | -12.00 |
| 山西 | 28.02 | 31.62 | -3.60 | -11.40 | 96.50 | 128.94 | -32.44 | -25.20 |
| 内蒙古 | 8.58 | 9.21 | -0.63 | -6.80 | 32.37 | 29.76 | 2.61 | 8.80 |
| 辽宁 | 19.01 | 13.78 | 5.23 | 38.00 | 66.84 | 69.38 | -2.54 | -3.70 |
| 吉林 | 0.34 | 2.96 | -2.62 | -88.50 | 3.70 | 5.98 | -2.28 | -38.10 |
| 黑龙江 | 8.03 | 8.37 | -0.34 | -4.10 | 27.57 | 24.44 | 3.13 | 12.80 |
| 上海 | 2.19 | -2.19 | 0.51 | 4.83 | -4.32 | -89.40 | ||
| 江苏 | 122.28 | 135.76 | -13.48 | -9.90 | 484.66 | 515.68 | -31.02 | -6.00 |
| 浙江 | 9.38 | 8.65 | 0.73 | 8.40 | 31.89 | 31.44 | 0.45 | 1.40 |
| 安徽 | 47.18 | 43.36 | 3.82 | 8.80 | 165.33 | 162.47 | 2.86 | 1.80 |
| 福建 | 24.41 | 22.31 | 2.10 | 9.40 | 96.35 | 99.65 | -3.30 | -3.30 |
| 江西 | 47.23 | 42.35 | 4.88 | 11.50 | 165.16 | 156.04 | 9.12 | 5.80 |
| 山东 | 85.91 | 73.34 | 12.57 | 17.10 | 351.80 | 305.15 | 46.65 | 15.30 |
| 河南 | 39.24 | 44.98 | -5.74 | -12.80 | 149.22 | 155.10 | -5.88 | -3.80 |
| 湖北 | 19.05 | 15.00 | 4.05 | 27.00 | 55.60 | 52.31 | 3.29 | 6.30 |
| 湖南 | 23.37 | 29.53 | -6.16 | -20.90 | 84.90 | 107.91 | -23.01 | -21.30 |
| 广东 | 50.51 | 36.00 | 14.51 | 40.30 | 159.78 | 140.64 | 19.14 | 13.60 |
| 广西 | 24.64 | 19.01 | 5.63 | 29.60 | 93.23 | 81.36 | 11.87 | 14.60 |
| 海南 | 0.48 | 0.30 | 0.18 | 60.00 | 0.81 | 1.15 | -0.34 | -29.60 |
| 重庆 | 4.72 | 4.30 | 0.42 | 9.80 | 15.56 | 15.26 | 0.30 | 2.00 |
| 四川 | 46.08 | 43.99 | 2.09 | 4.80 | 180.13 | 141.88 | 38.25 | 27.00 |
| 贵州 | 18.16 | 14.24 | 3.92 | 27.50 | 66.77 | 52.70 | 14.07 | 26.70 |
| 云南 | 22.22 | 27.51 | -5.29 | -19.20 | 100.81 | 108.18 | -7.37 | -6.80 |
| 陕西 | 24.11 | 24.88 | -0.77 | -3.10 | 84.20 | 91.24 | -7.04 | -7.70 |
| 甘肃 | 7.56 | 6.63 | 0.93 | 14.00 | 31.88 | 25.44 | 6.44 | 25.30 |
| 青海 | 0.23 | -0.23 | 0.81 | -0.81 | ||||
| 宁夏 | 4.90 | 3.51 | 1.39 | 39.60 | 8.09 | 6.97 |

