| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 5940-6000 | 5840-5900 | 涨100 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 5940-6000 | 5840-5900 | 涨100 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣钢 | 5940-6000 | 5840-5900 | 涨100 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 天钢 | 5940-6000 | 5840-5900 | 涨100 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 5900-5930 | 5830-5840 | 涨70 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 5900-5930 | 5830-5840 | 涨70 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧二 | 5750-5760 | 5620-5630 | 涨130 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧二 | 5610-5620 | 5590-5600 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧三 | 5750-5760 | 5620-5630 | 涨130 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧三 | 5610-5620 | 5590-5600 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 5900-5910 | 5880-5890 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 5770-5780 | 5750-5760 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 宣钢 | 5900-5910 | 5880-5890 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 宣钢 | 5770-5780 | 5750-5760 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 唐钢 | 5900-5910 | 5880-5890 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 唐钢 | 5770-5780 | 5750-5760 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 天铁 | 5770-5780 | 5750-5760 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 承钢 | 5770-5780 | 5750-5760 | 涨20 |
| 螺纹钢 | φ28-32 | HRB335 | 唐钢 | 5800-5810 | 5780-5790 | 涨20 |
| 三级盘螺 | φ12-14 | HRB400 | 承钢 | 6220-6230 | 6200-6210 | 涨20 |
| 三级盘螺 | φ16-25 | HRB400 | 承钢 | 6030-6040 | 6000-6010 | 涨30 |
| 三级盘螺 | φ28-32 | HRB400 | 承钢 | 6100-6110 | 6070-6080 | 涨30 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 轧三 | 5750-5760 | 5700-5710 | 不变 |
| 圆钢 | Φ16-18mm | Q235 | 安钢 | 5550-5560 | 5510-5520 | 涨40 |
| 圆钢 | Φ20-22mm | Q235 | 安钢 | 5600-5610 | 5550-5560 | 涨50 |

