| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 鞍钢 | 5830 | 30 | 30 | 630 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 北台 | 5830 | 30 | 30 | 630 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 九江 | 5830 | 30 | 30 | 630 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 北台 | 5780 | 30 | 30 | 680 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 凌钢 | 5780 | 30 | 30 | 680 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 5600 | 30 | 30 | 600 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 5600 | 30 | 30 | 600 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 5600 | 30 | 30 | 600 |

