| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 6.5普线 | 5670 | 5800 | 5750 | 5950 | 5840 | 0 | 5690 | 5510 | 5720 | 5600 | 5710 | 0 | 0 | 5950 | 5850 | 5620 | 5600 | 5900 | 5920 | 5800 | 5580 | 0 | 5800 | 5830 |
| 涨跌 | -- | -- | 缺货 | -- | +10 | -- | -- | +20 | -- | +20 | +30 | -缺货- | -缺货- | +100 | +20 | -- | -- | -- | +20 | -- | +80 | -- | -- | -- |
| 产地 | 邯钢 | 中天 | 华新瑞 | 邯钢 | 马钢 | -- | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 和兴 | 邯钢 | -- | -- | 邯钢 | 长治 | 通钢 | 通钢 | 水钢 | 成钢 | 昆钢 | 昆钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
| 6.5高线 | 5760 | 5850 | 5950 | 5950 | 5860 | 5710 | 5730 | 5640 | 5750 | 5940 | 5850 | 5930 | 5880 | 6050 | 5880 | 5700 | 5620 | 5920 | 5950 | 5880 | 5680 | 5950 | 5900 | 5850 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | +10 | -- | -- | +40 | -- | +40 | +30 | +50 | +30 | +100 | +30 | -- | -- | -- | +50 | -- | +80 | +150 | -- | -- |
| 产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 广钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 济钢 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 海鑫 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |


